Syed Mushtaq Ali Trophy Elite · 36th Match · 18 Nov 2026
Kerala v Andhra
Andhra won · Andhra 225/7, Kerala 196/5
60%
53 of 88 came trueOur forecast before the start: Kerala 56% to win, projected 145 · Andhra 44% to win, projected 158. See the forecast
| Tab | Projection | We said | What happened | True? |
|---|---|---|---|---|
| Overview | Favourite wins | Kerala 56% | Andhra won | ✕ |
| Overview | Winning margin (runs, batting first) | 5–75 (median 27) | 29 runs | ✓ |
| Scores | Andhra total (batting first) | 110–205 (median 158) | 225 | ✕ |
| Scores | Andhra wickets lost | 4–10 (median 7) | 7 | ✓ |
| Scores | Andhra powerplay runs | 28–58 (median 42) | 61 | ✕ |
| Scores | Andhra extras | 5–17 (median 10) | 1 | ✕ |
| Scores | Kerala total (chasing) | 96–191 (median 145) | 196 | ✕ |
| Scores | Kerala wickets lost | 2–10 (median 6) | 5 | ✓ |
| Scores | Kerala extras | 5–18 (median 11) | 7 | ✓ |
| Wickets | Andhra powerplay wickets | 0–3 (median 2) | 2 | ✓ |
| Wickets | Andhra wicket 1: over | 1–7 (median 3) | over 6 | ✓ |
| Wickets | Andhra wicket 1: score | 1–55 (median 15) | 54 | ✓ |
| Wickets | Andhra wicket 2: over | 2–12 (median 6) | over 6 | ✓ |
| Wickets | Andhra wicket 2: score | 9–94 (median 36) | 60 | ✓ |
| Wickets | Andhra wicket 3: over | 4–16 (median 9) | over 13 | ✓ |
| Wickets | Andhra wicket 3: score | 21–135 (median 64) | 129 | ✓ |
| Wickets | Andhra wicket 4: over | 7–18 (median 13) | over 16 | ✓ |
| Wickets | Andhra wicket 4: score | 36–162 (median 93) | 179 | ✕ |
| Wickets | Andhra wicket 5: over | 9–19 (median 15) | over 17 | ✓ |
| Wickets | Andhra wicket 5: score | 49–169 (median 109) | 188 | ✕ |
| Wickets | Andhra wicket 6: over | 11–20 (median 17) | over 19 | ✓ |
| Wickets | Andhra wicket 6: score | 62–172 (median 120) | 202 | ✕ |
| Wickets | Andhra wicket 7: over | 12–20 (median 18) | over 19 | ✓ |
| Wickets | Andhra wicket 7: score | 69–171 (median 124) | 203 | ✕ |
| Wickets | Kerala powerplay wickets | 0–4 (median 2) | 2 | ✓ |
| Wickets | Kerala wicket 1: over | 1–8 (median 3) | over 4 | ✓ |
| Wickets | Kerala wicket 1: score | 1–81 (median 21) | 27 | ✓ |
| Wickets | Kerala wicket 2: over | 2–12 (median 6) | over 5 | ✓ |
| Wickets | Kerala wicket 2: score | 10–111 (median 44) | 33 | ✓ |
| Wickets | Kerala wicket 3: over | 4–15 (median 9) | over 10 | ✓ |
| Wickets | Kerala wicket 3: score | 22–134 (median 68) | 74 | ✓ |
| Wickets | Kerala wicket 4: over | 6–17 (median 11) | over 12 | ✓ |
| Wickets | Kerala wicket 4: score | 34–146 (median 85) | 91 | ✓ |
| Wickets | Kerala wicket 5: over | 8–18 (median 13) | over 16 | ✓ |
| Wickets | Kerala wicket 5: score | 45–153 (median 97) | 125 | ✓ |
| Players | SK Rasheed runs | 1–51 (median 14) | 60 | ✕ |
| Players | Harishankar Reddy runs | 1–54 (median 14) | 32 | ✓ |
| Players | RK Bhui runs | 2–74 (median 24) | 1 | ✕ |
| Players | Seeram Rahul runs | 0–46 (median 11) | 64 | ✕ |
| Players | Ashwin Hebbar runs | 1–50 (median 17) | 37 | ✓ |
| Players | SDNV Prasad runs | 0–27 (median 7) | 2 | ✓ |
| Players | K V Sasikanth runs | 0–28 (median 6) | 5 | ✓ |
| Players | KS Narasimha Raju runs | 0–16 (median 1) | 20 | ✕ |
| Players | PVSN Raju runs | 0–11 (median 0) | 3 | ✓ |
| Players | Andhra top scorer in our top 3 | RK Bhui, Ashwin Hebbar, Harishankar Reddy | Seeram Rahul | ✕ |
| Players | MD Nidheesh wickets | 0–2 (median 1) | 3 | ✕ |
| Players | MD Nidheesh runs conceded | 10–39 (median 24) | 41 | ✕ |
| Players | KM Asif wickets | 0–2 (median 1) | 0 | ✓ |
| Players | KM Asif runs conceded | 11–41 (median 24) | 45 | ✕ |
| Players | Biju Narayanan wickets | 0–2 (median 1) | 2 | ✓ |
| Players | Biju Narayanan runs conceded | 9–39 (median 23) | 53 | ✕ |
| Players | Karthik B Nair wickets | 0–2 (median 1) | 1 | ✓ |
| Players | Karthik B Nair runs conceded | 9–37 (median 21) | 34 | ✓ |
| Players | Abdul Basith wickets | 0–2 (median 1) | 1 | ✓ |
| Players | Abdul Basith runs conceded | 6–35 (median 18) | 20 | ✓ |
| Players | Sharafuddeen wickets | 0–2 (median 1) | 0 | ✓ |
| Players | Sharafuddeen runs conceded | 9–40 (median 23) | 32 | ✓ |
| Players | Kerala best bowler in our top 3 | Karthik B Nair, KM Asif, Biju Narayanan | MD Nidheesh | ✕ |
| Players | SV Samson runs | 1–79 (median 23) | 26 | ✓ |
| Players | Rohan Kunnummal runs | 1–65 (median 19) | 4 | ✓ |
| Players | Govind Pai runs | 0–36 (median 9) | 36 | ✓ |
| Players | Vishnu Vinod runs | 0–53 (median 16) | 13 | ✓ |
| Players | Abdul Basith runs | 0–19 (median 1) | 70 | ✕ |
| Players | Salman Nizar runs | 0–5 (median 0) | 13 | ✕ |
| Players | Sharafuddeen runs | 0–19 (median 2) | 27 | ✕ |
| Players | Kerala top scorer in our top 3 | SV Samson, Rohan Kunnummal, Vishnu Vinod | Abdul Basith | ✕ |
| Players | Cheepurapalli Stephen wickets | 0–3 (median 1) | 0 | ✓ |
| Players | Cheepurapalli Stephen runs conceded | 10–36 (median 22) | 52 | ✕ |
| Players | PVSN Raju wickets | 0–2 (median 1) | 1 | ✓ |
| Players | PVSN Raju runs conceded | 10–42 (median 24) | 33 | ✓ |
| Players | K V Sasikanth wickets | 0–2 (median 1) | 2 | ✓ |
| Players | K V Sasikanth runs conceded | 13–43 (median 27) | 42 | ✓ |
| Players | KS Narasimha Raju wickets | 0–2 (median 1) | 2 | ✓ |
| Players | KS Narasimha Raju runs conceded | 9–40 (median 23) | 33 | ✓ |
| Players | Bailapudi Yeswanth wickets | 0–2 (median 1) | 0 | ✓ |
| Players | Bailapudi Yeswanth runs conceded | 10–42 (median 25) | 36 | ✓ |
| Players | Andhra best bowler in our top 3 | Cheepurapalli Stephen, PVSN Raju, Bailapudi Yeswanth | KS Narasimha Raju | ✕ |
| Matchups | Biju Narayanan dismisses Harishankar Reddy | 11%, not in our top 25 | happened | ✕ |
| Matchups | Biju Narayanan dismisses RK Bhui | 11%, not in our top 25 | happened | ✕ |
| Matchups | Karthik B Nair dismisses Seeram Rahul | #9 of our key duels (14%) | happened | ✓ |
| Matchups | MD Nidheesh dismisses Ashwin Hebbar | not in our duels | happened | ✕ |
| Matchups | MD Nidheesh dismisses SDNV Prasad | not in our duels | happened | ✕ |
| Matchups | MD Nidheesh dismisses K V Sasikanth | not in our duels | happened | ✕ |
| Matchups | PVSN Raju dismisses SV Samson | 11%, not in our top 25 | happened | ✕ |
| Matchups | K V Sasikanth dismisses Rohan Kunnummal | 12%, not in our top 25 | happened | ✕ |
| Matchups | KS Narasimha Raju dismisses Govind Pai | 12%, not in our top 25 | happened | ✕ |
| Matchups | K V Sasikanth dismisses Vishnu Vinod | 11%, not in our top 25 | happened | ✕ |
| Matchups | KS Narasimha Raju dismisses Salman Nizar | not in our duels | happened | ✕ |
Fantasy picks
Our single team scored 603 points, 49% of the best XI anyone could have picked afterwards (1236). Best of our five teams: 63%.
Our single team
| Player | Points |
|---|---|
| Cheepurapalli StephenVC | -3 (-2 × 1.5) |
| Karthik B NairC | 84 (42 × 2) |
| RK Bhui | 13 |
| SV Samson | 62 |
| Rohan Kunnummal | 2 |
| K V Sasikanth | 71 |
| Biju Narayanan | 74 |
| Ashwin Hebbar | 79 |
| Seeram Rahul | 126 |
| Govind Pai | 78 |
| Vishnu Vinod | 17 |
| Total | 603 |
Best possible XI (in hindsight)
| Player | Points |
|---|---|
| Abdul BasithC | 332 (166 × 2) |
| Seeram RahulVC | 189 (126 × 1.5) |
| SK Rasheed | 110 |
| KS Narasimha Raju | 110 |
| MD Nidheesh | 104 |
| Ashwin Hebbar | 79 |
| Govind Pai | 78 |
| Biju Narayanan | 74 |
| Harishankar Reddy | 72 |
| K V Sasikanth | 71 |
| Vishnu Vinod | 17 |
| Total | 1236 |
Our five-team combo
| Team | Captain | Vice-captain | Points | Share of best |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheepurapalli Stephen | Karthik B Nair | 581 | 47% |
| 2 | SV Samson | Rohan Kunnummal | 691 | 56% |
| 3 | K V Sasikanth | Cheepurapalli Stephen | 759 | 61% |
| 4 | RK Bhui | SV Samson | 766 | 62% |
| 5 | SV Samson | Karthik B Nair | 778 | 63% |